Samuel & Nadia Good
8887 Mels, Svizzera
Data inizio servizio : 22.03.2025
Data fine servizio : 28.06.2025
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
Bei uns erwartet Dich ein schöner Bauernhof im Sarganserland mit Rindern, Pferden, Ziegen und einem Hund. Deine Aufgaben sind die Mithilfe im Stall, Unterstützung im Haushalt und im Garten. Wohnen wirst du in einem schönen Zimmer mit eigenem Bad. Du bist mindestens 16 Jahre alt, kannst 2 Wochen oder sogar länger bleiben und bist motiviert das Landleben kennen zu lernen? Perfekt - dann freuen wir uns von dir zu hören!-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
bNumero di bambini
2 Maschi (2011/2014)
0 Femmina ()
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
---|---|
Nome | Samuel |
Cognome | Good |
Lingua madre | Tedesco |
Conoscenze linguistiche | Tedesco |
Altre lingue | |
Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
---|---|---|
Posizione | 500 m.s.l.m. pianura | |
Superficie in ha | 17 HA | |
Altre persone che vivono nell'azienda agricola | ||
EKAS | ||
Agriturismo | ||
Ristorazione | ||
Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
Azienda | PER/IP | |
Altre attività accessorie |
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Pferdepension, Rinderaufzucht
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lavori |
|
---|---|
Animali, stalla | |
Casa e orto, senza cura dei bambini | |
Casa e orto, con cura dei bambini | |
Prati, campi, bosco | |
Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
Servizio sull'alpe (estate) | |
Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |