Fritz Iseli
3303 Münchringen, Svizzera
Data inizio servizio : 01.03.2025
Data fine servizio : 05.07.2025
Numero volontari : 1
Descrizione del servizio
-
sLIVING SITUATION
Hai una tua stanza propria
-
b bNumero di bambini
1 Maschi (2003)
1 Femmina (2000)
Indicazioni sulla famiglia |
m
|
---|---|
Nome | Fritz |
Cognome | Iseli |
Lingua madre | Tedesco |
Conoscenze linguistiche | Tedesco, Francese |
Altre lingue | |
Fumatori |
Indicazioni sull'azienda Attività accessoria |
||
---|---|---|
Posizione | 520 m.s.l.m. pianura | |
Superficie in ha | 30 HA | |
Altre persone che vivono nell'azienda agricola | Lehrling | |
EKAS | ||
Agriturismo | ||
Ristorazione | ||
Vendita diretta (fattoria, mercato) | ||
Azienda | PER/IP | |
Altre attività accessorie |
Rami d'attività
t
.
a
i
u
j
v
Animali
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Lavori |
|
---|---|
Animali, stalla | |
Casa e orto, senza cura dei bambini | |
Casa e orto, con cura dei bambini | |
Prati, campi, bosco | |
Frutticoltura, bacchicoltura, viticoltura | |
Vendita diretta (fattoria, mercato) | |
Servizio sull'alpe (estate) | |
Vendemmia (autunno) |
Calendario posti liberi
Tutto libero
Libero in parte
Prenotato
Confermato
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |