Sylvie et Yannick Gentizon
1587 Constantine, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 01.04.2025
Datum Ende Einsatz : 29.06.2025
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
Nous recherchons une jeune fille avec un minimum de connaissances en français pour aider au ménage et divers travaux en extérieur comme, préparation des légumes pour les marchés le vendredi à Peseux et le samedi à Neuchâtel. Si intéressé possibilité de venir vendre au marché. Non fumeur. Un + si non végétarienne. La chambre est au rez de chaussée Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Famille Yannick et Sylvie Gentizon-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
b bAnzahl Kinder
1 Knabe(n) (19.07.2005)
1 Mädchen (08.12.2006)
Angaben zur Familie |
m
|
---|---|
Vorname | Yannick |
Nachname | Gentizon |
Muttersprache | Französisch |
Sprachkenntnisse | Französisch |
Andere Sprachen | |
Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
---|---|---|
Lage Betrieb | 500 m.ü.M. Talzone | |
Grösse in ha | 15 HA | |
Andere Personen, die auf dem Hof leben | ||
EKAS | ||
Agrotourismus | ||
Gastwirtschaft | ||
Direktvermarktung | ||
Bewirtschaftungsart | ÖLN/IP | |
Anderer Nebenbetrieb | Aide au ménage sans garde enfant Cueillette de fruits Vente de légumes au marché de Neuchatel |
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Arbeitsbereiche |
|
---|---|
Tiere, Stall | |
Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
Wiesen, Acker, Wald | |
Obst-, Beeren-, Weinbau | |
Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
Traubenernte (Herbst) |
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |