Samuel & Nadia Good
8887 Mels, Schweiz
Datum Beginn Einsatz : 22.03.2025
Datum Ende Einsatz : 28.06.2025
Anzahl Jugendliche : 1
Beschreibung Einsatz
Bei uns erwartet Dich ein schöner Bauernhof im Sarganserland mit Rindern, Pferden, Ziegen und einem Hund. Deine Aufgaben sind die Mithilfe im Stall, Unterstützung im Haushalt und im Garten. Wohnen wirst du in einem schönen Zimmer mit eigenem Bad. Du bist mindestens 16 Jahre alt, kannst 2 Wochen oder sogar länger bleiben und bist motiviert das Landleben kennen zu lernen? Perfekt - dann freuen wir uns von dir zu hören!-
sWOHNSITUATION
Du hast ein eigenes Zimmer
-
bAnzahl Kinder
2 Knabe(n) (2011/2014)
0 Mädchen ()
Angaben zur Familie |
m
|
---|---|
Vorname | Samuel |
Nachname | Good |
Muttersprache | Deutsch |
Sprachkenntnisse | Deutsch |
Andere Sprachen | |
Raucher |
Angaben zum Betrieb Nebenbetrieb |
||
---|---|---|
Lage Betrieb | 500 m.ü.M. Talzone | |
Grösse in ha | 17 HA | |
Andere Personen, die auf dem Hof leben | ||
EKAS | ||
Agrotourismus | ||
Gastwirtschaft | ||
Direktvermarktung | ||
Bewirtschaftungsart | ÖLN/IP | |
Anderer Nebenbetrieb |
Betriebszweige
t
.
a
i
u
j
v
Pferdepension, Rinderaufzucht
Tiere
2
3
2
8
6
^
7
9
5
'
1
Arbeitsbereiche |
|
---|---|
Tiere, Stall | |
Haus und Garten ohne Kinderbetreuung | |
Haus und Garten mit Kinderbetreuung | |
Wiesen, Acker, Wald | |
Obst-, Beeren-, Weinbau | |
Direktvermarktung (Hofladen, Markt) | |
Einsatz auf der Alp (Sommer) | |
Traubenernte (Herbst) |
Verfügbarkeitskalender
komplett frei
teilweise frei
reserviert
vermittelt
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |